Сколько зараженных коронавирусом в Москве на сегодня
На сегодняшний день пандемия коронавирусной инфекции продолжается. Каждый день представители оперативного штаба страны сообщают, сколько зараженных коронавирусом в Москве на сегодня. Статистика на 25 мая продолжает огорчать население.
В стране идет уже 59 день карантина. Москва продолжает сохранять первое место по количеству летальных исходов от COVID-19 по России.
Представители оперативного штаба напоминают, что до 12 мая включительно все жители различных российских регионов в обязательном порядке соблюдать введенный режим самоизоляции.
Статистика в Москве на сегодня
✔ По состоянию на 25 мая в Москве было зафиксировано 166 473 случаев инфицирования коронавирусом. Всего за весь период эпидемии в столице скончалось 2034 человек.
Только за минувшие сутки в Москве скончалось 41 пациента с подтвержденными тестами на COVID-19. Как указывают представители оперативного штаба, эта цифра гораздо больше вчерашних показателей.
- Общее количество заболевших коронавирусом в Москве на сегодня – 166 473;
- Новые случаи – 2560;
- Количество летальных случаев – 2 034 + новых 41 случаев за сутки;
- Всего выздоровело –53 586.
По словам мэра столицы, Сергея Собянина, вирусом COVID-19 в столице заразилось около 2% всего населения. Чтобы Москва прошла свой пик по заболеваемости, должно заразиться примерно 60% всего населения города, а это 7 миллионов человек. Но власти надеются на то, что этого удастся избежать.
Статистика в России
Официальная статистика по коронавирусу в стране пока не меняется – на сегодняшний день Россия пока находится на седьмом месте в мире по количеству инфицированных.
Сколько зараженных в России на сегодня:
- Общее количество заболевших – 353 427;
- Новые случаи – 8946;
- Активные случаи заражения – 230 996;
- Количество летальных случаев – 3633;
- Всего выздоровело – 118 798.
✔ На сегодняшний день на территории Российской Федерации было проведено более 4,4 миллиона лабораторных тестов на наличие коронавируса. Всего под наблюдением медиков остается около 222 тысячи человек.
Главный инфекционист Минздрава России, Елена Малинникова, считает, что низкая смертность от COVID-19 в стране связана с оперативным лечением и количеством взятых тестов. Средний показатель смертности по Российской Федерации равняется отметке 5,5 случаев на 1 миллионов граждан.
Статистика в таблице на 25 мая:
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 166473 | 2560 | 110853 | 53586 | 2034 |
Московская область | 34346 | 831 | 28098 | 5908 | 340 |
Санкт-Петербург | 13713 | 374 | 9985 | 3590 | 138 |
Нижегородская область | 8276 | 229 | 5741 | 2470 | 65 |
Республика Дагестан | 4205 | 110 | 755 | 3353 | 97 |
Свердловская область | 3983 | 279 | 2695 | 1270 | 18 |
Ростовская область | 3727 | 158 | 2412 | 1281 | 34 |
Красноярский край | 3410 | 145 | 2672 | 710 | 28 |
Калужская область | 3354 | 108 | 2440 | 888 | 26 |
Краснодарский край | 3337 | 90 | 1336 | 1973 | 28 |
Тульская область | 3213 | 111 | 1985 | 1208 | 20 |
Брянская область | 3057 | 106 | 1445 | 1581 | 31 |
Рязанская область | 3040 | 87 | 2395 | 638 | 7 |
Мурманская область | 2936 | 36 | 1298 | 1631 | 7 |
Республика Татарстан | 2849 | 62 | 881 | 1959 | 9 |
Республика Башкортостан | 2772 | 89 | 1872 | 882 | 18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2645 | 60 | 1119 | 1499 | 27 |
Ярославская область | 2632 | 101 | 2116 | 503 | 13 |
Курская область | 2581 | 74 | 1654 | 919 | 8 |
Тамбовская область | 2547 | 72 | 1696 | 845 | 6 |
Саратовская область | 2516 | 98 | 1709 | 785 | 22 |
Ленинградская область | 2495 | 58 | 1460 | 1026 | 9 |
Республика Чувашия | 2387 | 97 | 1656 | 720 | 11 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2334 | 83 | 1738 | 588 | 8 |
Владимирская область | 2322 | 69 | 1956 | 350 | 16 |
Волгоградская область | 2296 | 89 | 1580 | 701 | 15 |
Новосибирская область | 2213 | 89 | 1293 | 891 | 29 |
Челябинская область | 2180 | 45 | 1261 | 907 | 12 |
Самарская область | 2118 | 97 | 1460 | 642 | 16 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2092 | 38 | 1362 | 724 | 6 |
Ставропольский край | 2011 | 79 | 1221 | 750 | 40 |
Ульяновская область | 1959 | 98 | 1447 | 506 | 6 |
Орловская область | 1867 | 59 | 1010 | 845 | 12 |
Белгородская область | 1825 | 89 | 1208 | 602 | 15 |
Республика Ингушетия | 1823 | 45 | 1002 | 780 | 41 |
Пензенская область | 1803 | 94 | 533 | 1255 | 15 |
Ханты-Мансийский АО | 1755 | 85 | 1148 | 590 | 17 |
Хабаровский край | 1698 | 65 | 980 | 708 | 10 |
Липецкая область | 1696 | 63 | 1152 | 539 | 5 |
Приморский край | 1695 | 49 | 1063 | 617 | 15 |
Смоленская область | 1685 | 82 | 1102 | 567 | 16 |
Республика Мордовия | 1646 | 34 | 1092 | 542 | 12 |
Оренбургская область | 1610 | 44 | 655 | 950 | 5 |
Ивановская область | 1602 | 36 | 1069 | 516 | 17 |
Воронежская область | 1518 | 55 | 478 | 1026 | 14 |
Республика Марий Эл | 1518 | 39 | 429 | 1079 | 10 |
Астраханская область | 1501 | 153 | 807 | 683 | 11 |
Тюменская область | 1448 | 37 | 798 | 643 | 7 |
Пермский край | 1410 | 43 | 604 | 792 | 14 |
Алтайский край | 1406 | 81 | 763 | 636 | 7 |
Тверская область | 1363 | 53 | 497 | 849 | 17 |
Республика Саха (Якутия) | 1357 | 81 | 763 | 587 | 7 |
Кировская область | 1323 | 64 | 525 | 790 | 8 |
Калининградская область | 1244 | 43 | 692 | 534 | 18 |
Республика Бурятия | 1209 | 66 | 633 | 569 | 7 |
Иркутская область | 1194 | 116 | 947 | 238 | 9 |
Архангельская область | 1146 | 126 | 715 | 427 | 4 |
Республика Коми | 1135 | 6 | 548 | 568 | 19 |
Чеченская Республика | 1112 | 22 | 439 | 660 | 13 |
Омская область | 1044 | 59 | 798 | 228 | 18 |
Новгородская область | 914 | 70 | 630 | 279 | 5 |
Республика Калмыкия | 903 | 24 | 538 | 354 | 11 |
Забайкальский край | 817 | 59 | 420 | 385 | 12 |
Республика Хакасия | 813 | 24 | 373 | 430 | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 783 | 26 | 524 | 255 | 4 |
Республика Тыва | 706 | 78 | 648 | 57 | 1 |
Республика Адыгея | 696 | 25 | 392 | 295 | 9 |
Вологодская область | 665 | 22 | 400 | 261 | 4 |
Камчатский край | 658 | 31 | 408 | 244 | 6 |
Псковская область | 592 | 26 | 374 | 208 | 10 |
Костромская область | 580 | 13 | 278 | 294 | 8 |
Томская область | 536 | 29 | 361 | 166 | 9 |
Удмуртская Республика | 529 | 19 | 187 | 330 | 12 |
Кемеровская область | 418 | 12 | 263 | 148 | 7 |
Амурская область | 385 | 30 | 285 | 95 | 5 |
Республика Крым | 340 | 14 | 184 | 153 | 3 |
Республика Карелия | 316 | 16 | 194 | 121 | 1 |
Еврейская автономная область | 267 | 1 | 115 | 150 | 2 |
Магаданская область | 223 | 0 | 74 | 146 | 3 |
Курганская область | 183 | 4 | 104 | 79 | 0 |
Севастополь | 157 | 2 | 38 | 116 | 3 |
Республика Алтай | 102 | 7 | 53 | 49 | 0 |
Сахалинская область | 69 | 1 | 32 | 37 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 62 | 0 | 52 | 10 | 0 |
Чукотский автономный округ | 61 | 2 | 28 | 32 | 1 |
Новости о коронавирусе в Москве на 25 мая
Собянин обсудил масочный режим из-за коронавируса с главами регионов
Мэр города С. Собянин на очередном совещании с главами российских регионов обсудил введение масочного режима в Москве. Об этом сообщает издание «РИА Новости» ссылаясь на представителей столичной мэрии. В совещании принимали участие все главы субъектов Российской Федерации. Главой инициативной группы является Сергей Собянин.
Названа стоимость перчаток и защитных масок в столичном метро
С 5 мая в метро Москвы будут завезены защитные перчатки и маски. Об этом сообщили представители пресс-службы столичной мэрии. С 6 мая все средства защиты появятся в продаже на 15 станциях московского метрополитена. Стоимость одной медицинской маски составляет 30 рублей, перчаток – 20 рублей за комплект, также будут продаваться наборы, состоящие из медицинской маски и перчаток – 50 рублей за комплект.
В Роспотребнадзоре сочли невозможным полностью победить COVID-19
О невозможности полной победы над коронавирусной инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вне зависимости от характера введенных мер самоизоляции на сегодня невозможно полностью остановить циркуляцию COVID-19 в стране. Если жители Москвы и других российских регионов будут соблюдать введенный режим самоизоляции на майские праздники, то начиная с 12 мая, некоторые ограничения будут сняты.

В Москве оборудуют дополнительный стационар для лечения пациентов с COVID-19
Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в одном из павильонов парка «Сокольники» будет размещен временный стационар для лечения пациентов с Ковид-19. В нем могут находиться около 1,2 тысяч пациентов одновременно.
Временный госпиталь также будет оборудован еще один временный госпиталь в стенах павильона на ВДНХ. Такое решение были принято в связи с тем, сколько зараженных коронавирусом было выявлено в Москве на сегодня.
❌ В Москве и в Московской области режим самоизоляции подлили до 31 мая!